Купить онлайн:
Купить в магазине:
6 500 i
Под заказ
Точную стоимость уточняйте у менеджера по тел. 339-039
Купить в магазине:
Вы можете купить этот товар по адресу:
г.Ярославль,пр-т Октября, д.82 (схема)
Дополнительные услуги в нашем сервисном центре
Скрытая прокладка проводов питания для видеорегистраторов, радар-детекторов, навигаторов
г.Ярославль,пр-т Октября, д.82 (схема)
Технические характеристики
Бренд | LEXAND |
Описание
Навигатор с функцией видеорегистратора
Диагональ экрана 7 дюймов, 800 *480 пикс.
Высокоскоростной процессор MStar™ 500 МГц и ОС WinCE 6.0
Стильный дизайн: ультратонкий корпус 11,9 мм (в месте камеры 15,5 мм) из материала «soft-touch», серебристая рамка экрана
Абсолютно плоский экран «без бортиков», покрытие экрана «антиблик»
Память: ОЗУ/ПЗУ 128 Мб/4 Гб, 2 слота расширения microSD (поддержка SDHC до 16 Гб)
Видеорегистратор: Видеокамера 1.0 Мп 720Р (1280*720, AVI), фотокамера 5.0 Мп (2560х1920, JPEG). Горизонтальный угол обзора 75°. Циклическая запись по 64 Мб. Для видеорегистратора имеется отдельный разъем microSD.
Запуск любых навигационных программ (кнопка «Путь навигации»)
Навигационные карты «Навител Содружество» (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)* с бесплатным обновлением, карты предустановлены на внутреннюю память устройства
Мультимедиа (просмотр фото, видео, изображений, чтение текста)
*в зависимости от комплектации
Основное | |
Тип |
портативный |
Область применения | автомобильный |
Программное обеспечение | Навител Навигатор |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Голосовые сообщений | есть |
Экран | |
Тип экрана | LCD-цветной |
Количество цветов/градаций серого | 65000 |
Диагональ экрана | 7 дюйм. |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства | |
Название чипсета | MStar ARM9 CPU MSB2521 |
Число каналов приемника | 64 |
Горячий старт | < 10 сек |
Теплый старт | < 32 сек |
Холодный старт | < 34 сек |
Частота процессора | 500 МГц |
Размер встроенной памяти | 4 Гб |
Размер оперативной памяти | 128 Мб |
Операционная система | Windows CE 6.0 |
Тип антенны | внутренняя |
Камера | Видеокамера: 1.0 Мп (HD: 1280*720, AVI). Горизонтальный угол обзора 75°. Циклическая запись по 64 Мб* Фотокамера: 5.0 Мп (2560х1920, JPEG)
Фокусное расстояние: 3 мм; F=2.8 Диапазон фокусировки: 60 см – ∞ Дуплексный режим (возможность одновременной работы навигационного ПО и видеорегистрации) *Циклическая запись (автостирание первых записанных файлов при заполнении карты памяти) |
Функции | |
Мультимедиа | Аудиоплеер (MP3, WMA, WAV); Видеоплеер (MPEG-1, MPEG-4, AVI, WMV, ASF, 3GP, DivX); Просмотр фото (JPG, BMP, PNG, GIF); Текст (TXT) |
FM-трансмиттер | нет |
Bluetooth-модуль | нет |
Режим Hands-Free | нет |
Загрузка пробок | нет |
Дополнительная опция | 3GP, RM, RMVB |
Питание | |
Время работы | 1-2 часа |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч, 5 В |
Подключение внешнего источника питания | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы | |
Подключение | USB |
Слот | 2 слота micro SD (до 16 Гб) |
Разъем для наушников (аудио-выход) | есть |
Аудио | Встроенный динамик и аудио-выход
для подключения наушников |
Дополнительная информация | |
Комплектация | GPS навигатор со встроенным видеорегистратором LEXAND STR-7100 HDR, с предустановленными картами «Навител Содружество» (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан), автомобильный держатель на стекло автомобиля, автомобильная зарядка в прикуриватель, кабель USB, лицензионная карточка на навигационное ПО, инструкции пользователя на русском языке, гарантийный талон, стилус, чехол |
Габариты (ШхВхГ) | 181х115х11,9 мм |
Вес | 340 г |
Особенности | Навигатор со встроенным видеорегистратором, 2 слота карт памяти. Отображение на дисплее даты, времени, GPS-координат, скорости движения. Программное обеспечение: Навител (с возможностью установки неограниченного количества навигационных программ). Аудиоплеер, видеоплеер, приложение для просмотра текстов, приложение для просмотра изображений, игры
|
Отзывы
На этот товар пока нет отзывов.